- Договор управления
- Интервью с председателем комитета по тарифам администрации г. Орла Андреем Тиуновым о плате за содержание и текущий ремонт.png
-
Правила проживания
-
Приказ № 129 — (соц. норма
Стоимость по видам работ дана справочно и может меняться в пределах размера платы за текущий ремонт, установленной собственниками МКД
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2017 г. N 2801
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ОТ 15.11.2013 N 5213
«О ПЛАТЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
Во исполнение полномочий, предоставленных органам местного самоуправления Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0930-ГС «О Порядке регулирования органами местного самоуправления города Орла размеров платы, цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений» и решения Орловского городского Совета народных депутатов от 25.05.2017 N 24/0487-ГС «О согласовании размеров платы за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах» администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Орла от 15.11.2013 N 5213 «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах»:
1.1. Таблицу приложения N 1 к постановлению — «Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения по видам работ» изложить в следующей редакции:
N п/п |
Виды работ |
Размер ежемесячной платы, руб. на 1 кв. м общей площади помещений (5) |
1. | Текущий ремонт общего имущества | |
1.1. | Отчисления на текущий ремонт конструктивных элементов зданий — базовая ставка (1) | 0,920 |
1.2. | Отчисления на текущий ремонт общего имущества, не находящегося на гарантийном обслуживании: | |
1.2.1. | - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без холодного водоснабжения и без горячего водоснабжения | 0,771 |
1.2.2. | - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением | 0,920 |
1.2.3. | - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения | 1,196 |
1.2.4. | - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением | 1,357 |
1.2.5. | - внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения | 0,115 |
1.2.6. | - внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций в домах свыше 10 этажей | 0,288 |
1.2.7. | - внутридомовых автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и (или) теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения | 0,023 |
1.2.8. | - узлов учета и (или) систем автоматического регулирования в домах площадью до 5000 кв. м | 0,495 |
1.2.9. | - узлов учета и (или) систем автоматического регулирования в домах площадью свыше 5000 кв. м | 0,184 |
1.2.10. | - узлов учета и (или) систем автоматического регулирования в домах площадью свыше 8000 кв. м | 0,437 |
2. | Содержание общего имущества | |
2.1. | Техническое обслуживание: | |
2.1.1. | - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без холодного водоснабжения и без горячего водоснабжения | 0,357 |
2.1.2. | - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением | 0,541 |
2.1.3. | - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения | 0,736 |
2.1.4. | - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением | 0,932 |
2.1.5. | - кровли, чердаков, подвалов | 0,115 |
2.1.6. | - внутридомового газового оборудования | 0,040 |
2.1.7. | - внутридомовых мусоропроводов | 0,311 |
2.1.8. | - внутридомовых бойлеров | 0,920 |
2.1.9. | - внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения | 0,311 |
2.1.10. | - внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций в домах свыше 10 этажей | 0,932 |
2.1.11. | - внутридомовых автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и (или) теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения | 0,184 |
2.1.12. | - узлов учета и (или) систем автоматического регулирования в домах площадью до 5000 кв. м | 0,633 |
2.1.13. | - узлов учета и (или) систем автоматического регулирования в домах площадью свыше 5000 кв. м | 0,253 |
2.1.14. | - узлов учета и (или) систем автоматического регулирования в домах площадью свыше 8000 кв. м | 0,230 |
2.1.15. | - техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО), отработавшего нормативные сроки эксплуатации | 0,150 |
2.2. | Технический осмотр: | |
2.2.1. | - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без холодного водоснабжения и без горячего водоснабжения | 0,127 |
2.2.2. | - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением | 0,196 |
2.2.3. | - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения | 0,265 |
2.2.4. | - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением | 0,334 |
2.2.5. | - кровли, чердаков, подвалов | 0,046 |
2.2.6. | - внутридомового газового оборудования | 0,030 |
2.2.7. | - внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения | 0,058 |
2.2.8. | - внутридомовых автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и (или) теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения | 0,115 |
2.3. | Аварийное обслуживание: | |
2.3.1. | - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без холодного водоснабжения и без горячего водоснабжения | 0,253 |
2.3.2. | - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением | 0,380 |
2.3.3. | - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения | 0,518 |
2.3.4. | - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением | 0,656 |
2.3.5. | - кровли, чердаков, подвалов | 0,081 |
2.3.6. | - внутридомового газового оборудования | 0,092 |
2.3.7. | - внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения | 0,115 |
2.3.8. | - внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций в домах свыше 10 этажей | 0,276 |
2.3.9. | - внутридомовых автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и (или) теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения | 0,046 |
2.4. | Санитарное содержание и благоустройство: | |
2.4.1. | - уборка придомовой территории | 2,139 |
2.4.2. | - уборка дворовых санитарных установок | 0,598 |
2.4.3. | - уборка лестничных клеток | 1,369 |
2.4.4. | - уборка лифтов | 0,058 |
2.4.5. | - дератизация и дезинсекция | 0,150 |
2.4.6. | - благоустройство придомовой территории, включая снос аварийных деревьев (1) | 0,115 |
2.4.7. | - содержание детских и спортивных площадок | 0,023 |
2.4.8. | - замена песка в песочницах | 0,012 |
2.4.9. | - удаление наледей и сосулек с крыш | 0,070 |
2.5. | Сбор и вывоз бытовых отходов: | |
2.5.1. | - уборка контейнерных площадок | 0,230 |
2.5.2. | - сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 0,860 |
2.5.3. | - сбор и вывоз крупногабаритного мусора | 0,140 |
2.5.4. | - вывоз жидких бытовых отходов | 1,700 |
2.5.5. | - захоронение твердых бытовых отходов (2) | 0,180 |
2.6. | Содержание локальных котельных: | |
2.6.1. | - техническое обслуживание локальных котельных | 3,692 |
2.6.2. | - текущий ремонт локальных котельных | 2,507 |
2.7. | Содержание лифтового хозяйства в домах, где все подъезды оборудованы лифтами: (3) | |
2.7.1. | - техническое обслуживание и ремонт лифтов | 1,760 |
2.7.2. | - техническое обслуживание и ремонт средств диспетчеризации | 1,150 |
2.7.3. | - техническое обслуживание и ремонт пожарной и (или) охранной сигнализации лифтов | 0,058 |
2.7.4. | - периодическое техническое освидетельствование лифтов с проведением электроизмерений | 0,115 |
2.7.5. | - экспертное обследование (освидетельствование) лифтов, отработавших нормативный (назначенный) срок службы | 0,667 |
3. | Плата за управление многоквартирным домом: (4) | |
3.1. | - дома без централизованного водоотведения | 0,748 |
3.2. | - дома с централизованным водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 0,863 |
3.3. | - дома с централизованным водоотведением и горячим водоснабжением | 0,978 |
3.4. | - дома без лифтов, оборудованные мусоропроводами | 1,035 |
3.5. | - дома без лифтов, оборудованные локальными котельными | 1,093 |
3.6. | - дома без мусоропроводов, оборудованные лифтами | 1,093 |
3.7. | - дома, оборудованные мусоропроводами и лифтами | 1,150 |
3.8. | - дома, оборудованные мусоропроводами, лифтами и локальными котельными | 1,265 |
1.2. В примечаниях приложения N 1 к постановлению слова:
«- очистка кровли от скопления снега и наледи;
- проведение экспертного обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы;
- установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.»
заменить словами: «- прочих работ и услуг.»;
1.3. Приложение N 2 к постановлению исключить;
1.4. Слова «приложение N 3″ заменить словами «приложение N 2″.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово-экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова и заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла
А.И.УСИКОВ